Lovi 10Gbps CWDM 1271~1371nm DFB TO-Can 激光器专为高速、高性能光通信应用以及 100G 数据中心 5G 网络应用而设计。
TO 56 封装
焦距7.5mm 非球
ROHS 认证
极好的可靠性
工作温度:0 ~ 85℃
性能参数 Parameter | 符号Symbol | 测试条件 Conditions | 最小值Min. | 典型值Typ. | 最大值Max. | 单位 Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 Output Power | Pout | Iop = Ith + 20mA, T = 25°C | 3 | 5 | --- | mW |
斜效率 Slope Efficiency | SE | CW, Tc = 25°C, Ith + 5mA to Ith + 35mA | 0.25 | --- | 0.65 | mW/mA |
阈值电流 Threshold Current | Ith | Iop = Ith + 20mA, T = 25°C | --- | 9 | 15 | mA |
背光电流 Monitor PD Current | Im | Iop = Ith + 20mA, T = 25°C | 100 | --- | 1000 | uA |
边模抑制比 Side Mode Suppression Ratio | SMSR | CW, Iop = Ith + 20mA, Tc = -5°C ~ 70°C | 35 | --- | --- | dB |
版权所有 勒威半导体技术(嘉兴)有限公司 浙ICP备2022002737号-1