非对称单纤三向数据传输。
发射部分为1310nm 2.5Gb/s DFB激光二极管。
接收部分为1490nm 2.5Gb/s,APD+ TIA带前置放电器的光电二极管。
单模光纤SC/APC连接头同轴尾纤封装。
通过RoHS认证。
极好可靠性。
工作温度: -20℃ ~ 85℃。
性能参数 Parameter | 符号Symbol | 测试条件 Conditions | 最小值Min. | 典型值Typ. | 最大值Max. | 单位 Unit |
阈值电流 Threshold Current | Ith | CW,T = 25°C | --- | 6 | 15 | mA |
输出功率 Rated Output Power | Pout | Iop = Ith + 20mA, T = 25°C | 1.5 | --- | 5 | mW |
背光电流 Monitor PD Current | Im | CW, Iop = Ith + 20mA | 70 | --- | 1000 | uA |
灵敏度 Sensitivity | Sen | BER=10-10 @2.5G, ER=10dB, PRBS223-1 Vop=Vbr-3V, TIA on | --- | --- | -30 | dBm |
响应度 Responsivity | R | @1550nm, Tc = 25℃ | 0.78 | --- | --- | A/W |
版权所有 勒威半导体技术(嘉兴)有限公司 浙ICP备2022002737号-1